| Place of Origin: | China |
| Markenname: | skypro |
| Zertifizierung: | ROHS |
| Model Number: | SP1004 |
| Minimum Order Quantity: | 1000 yards |
|---|---|
| Preis: | $1-1.8/yard, negotiable |
| Packaging Details: | in rolls or flat sheets , inner PE film +outer woven plastic bags |
| Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 10000 yads/day |
| Material: | silicone | Surface: | smooth,skin,shark skin (embossed),perforation |
|---|---|---|---|
| Lamination: | polyester,nylon,non-woven fabrics,foil,PSA etc. | Color: | black |
| Cell structure: | close cell | ||
| Hervorheben: | Dichtungsschlauch aus Silikonschaum,Hitzebeständiger extrudierter Gummistreifen,Maßgeschneiderte quadratische Dichtung |
||
Der SK4005 ist ein kundenspezifischer Silikonschaumdichtungsrohr, der für industrielle Dichtung, Polsterung und hitzebeständige Anwendungen entwickelt wurde.Dieser extrudierte Silikonstreifen liefert eine zuverlässige Leistung über einen Härtebereich von 20 ̊90 Shore, mit Quadratmusterdichtung zur Verfügung, die genau Ihren Anforderungen entspricht.
| Herkunftsort | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenbezeichnung | Skypro |
| Modellnummer | SK4005 |
| Produktbezeichnung | Silikonschaumdichtungsrohr |
| Material | Kautschuk (Silicon) |
| Standards | RoHS / REACH |
| Härtebereich | 20 ̊90 Ufer |
| Farbe | Jede Farbe nach Ihren Anforderungen verfügbar |
| Form | Ringdichtung oder nach Ihren Anforderungen |
| Anwendung | Mechanische Teile und Herstellung |
| Schlüsselwörter | Gummieflanzendichtung, Silikonschaumdichtungsrohr, extrudiertes Silikonstreifen |
| Verpackungsart | Verpackt in Rollen oder flachen Blättern, 50-100 kg/Rolle oder nach spezifischem Wunsch des Kunden |
|---|---|
| Verpackungsmaterial | Innerer PE-Film + außen gewebte Plastiktüten als Standard; bei Bedarf für zusätzliche Verstärkung palettiert |
| Versandmarken | Neutrale Verpackungen mit gedruckten Markierungen |
| Lieferzeit | 15 Tage nach Eingang des PO und der Anzahlung |
| Güterverkehr | See (FCL & LCL) oder Luftfracht |
| Spezielle Größe | Dienstleistungen des Schneidens von Spezialgrößen |
| Lamination | Zusätzliche Lamination mit PSA, Textilien oder anderen verfügbaren Materialien |
1Was ist die Kapazität Ihrer Firma?
Skypro ist ein professioneller Hersteller von Gummiblechen mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung und zählt zu den zehn größten Gummifabriken in China.
2Was ist Ihre jährliche Produktionskapazität?
Wir produzieren jährlich mehr als 18.000 Tonnen Gummiblechprodukte.
3Wie kann ich Proben bekommen?
Wir bieten Ihnen gerne kostenlose Proben an. Neue Kunden werden erwartet, die Lieferkosten zu tragen, die von der Zahlung für die formale Bestellung abgezogen werden.
| Eigentum | IR | SBR | BR | Zinssatz | NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemische Struktur | Isoprenkautschuk, Cis 1,4-Polyisopren "Synthetischer Naturkautschuk" | Styrolbutadiolkautschuk | Polybutadiengummi | Poly-2-Chlorbutadien-1,3-Chlorprengummi, Neopren | Butadien Acrylonitrilkautschuk, Nitrilkautschuk |
| Hauptmerkmale | Hohe Flexibilität, gute physikalisch-mechanische Gesamtleistung | Bessere Verschleißfestigkeit und Alterungsbeständigkeit als NR, niedrigere Preise | Gleiche Verschleißfestigkeit wie NR, bessere Flexibilität und niedrigere Temperaturbeständigkeit als NR | Gute Klimabeständigkeit, Ozonbeständigkeit, Hitze- und Chemikalienbeständigkeit | Gute Ölbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und Anti-Aging |
| Verhältnis | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ¢1.02 |
| Mooney-Klebstoff ML 1+4 100°C | 45 ¢ 150 | 30 ¢ 70 | 35 ¢ 55 | 45 ¢ 120 | 30 ¢ 100 |
| Härtebereich (Küste A) | 20 ¢ 100 | 40 ¢ 100 | 30 ¢ 100 | 45 ¢ 120 | 30 ¢ 130 |
| Antidehnungsfähigkeit (MPa) | 7 ¢ 27 | 7 ¢ 24 | 7 ¢ 20 | 7 ¢ 27 | 7 ¢ 27 |
| Verlängerung (%) | 100 ¢ 700 | 100 ¢ 700 | 100 ¢ 700 | 100 ¢ 600 | 100 ¢ 700 |
| Re-Elastizität | Ausgezeichnet. | Das ist gut. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Das ist gut. |
| Zerreißende Kraft | Ausgezeichnet. | Mittlerer | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. |
| Abnutzungsbeständig | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. |
| Komprimieren und Verzerren | Das ist gut. | Das ist gut. | Mittlerer | Das ist gut. | Das ist gut. |
| Temperaturbereich (°C) | - 75 bis 90 | - 60 bis 100 | - 100 bis 100 | -50 bis 120 | -50 bis 120 |
| Wetterbeständig | Mittlerer | Mittlerer | Mittlerer | Ausgezeichnet. | Schlecht |
| Ozonsicherheit | Schlecht | Mittlerer | Schlecht | Gut. Ausgezeichnet. | Mittlerer |
| Elektrische Leistung | Ausgezeichnet. | Mittlerer | Das ist gut. | Das ist gut. | Schlecht Mittleres |
| Gasdurchdringungswiderstand | Mittlerer | Mittlerer | Mittlerer | Das ist gut. | Ausgezeichnet. |
| Öl- / Säure- und Alkalibeständigkeit | Ölfest | Schlecht | Schlecht | Schlecht | Gut / ausgezeichnet |
| Feuerbeständig | Schlecht | Schlecht | Schlecht | Mittlerer | Das ist gut. |
| Alkoholische Getränke | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. |
| MEK | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Mittlerer |
| Wasser | Ausgezeichnet. | Gut. Ausgezeichnet. | Schlecht | Das ist gut. | Ausgezeichnet. |
| Anorganische Säure in hoher Konzentration | Mittlerer | Schlecht | Schlecht | Mittlerer | Mittlerer |
| Niedrigkonzentrierte anorganische Säure | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Ausgezeichnet. | Das ist gut. |
| Hochkonzentrationsalkali | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Ausgezeichnet. | Das ist gut. |
| Niedrigkonzentrierte Alkali | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Ausgezeichnet. | Das ist gut. |
| Anwendung | Reifen, Gummischuhe, Gummirohre, Klebeband, Luftfedern | Reifen, Gummischuhe, Gummigewebe, Sportartikel, Matratzen, Akkumulatorhülle, Klebeband | Reifen für Fahrzeuge und Flugzeuge, Gummischuhe, Stoßdämpfergummi, Klebeband, Gummirohr | Drahthüllen, Schlagdämpfergummi für Förderleitungen, Fenster- und Türkeile, Gummihafte, Gummigewebe | Öldichtungen, Waschmaschinen, ölfeste Gummirohre, Druckgummiwalzen, Textillederwalzen |
| Eigentum | EPDM | IIR | CSM | Siehe | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemische Struktur | Ethylenpropylen-Terpolymerkautschuk | Isobutene-Isopren (Butyl) Gummi | Chlorsulfoniertes Polyethylen | Silikonkautschuk | Vinylidenfluorid Hexafluorpropylenkautschuk, FKM |
| Hauptmerkmale | Gute Alterungshemmung, Ozonbeständigkeit, Polarflüssigkeitsbeständigkeit, gute elektrische Leistung, leichtes Gummi | Gute Klimabeständigkeit, Ozonbeständigkeit, Gasdurchdringungsbeständigkeit, Polarlösungsmittelbeständigkeit | Bessere Verschleißfestigkeit und Alterungsbeständigkeit als NR, niedrigere Preise | Gute Kälte- und Hitzebeständigkeit | Beste Wärme- und Chemikalienbeständigkeit |
| Verhältnis | 0.85 | 0.91 ̊0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4 ¢1.96 |
| Mooney-Klebstoff ML1+4 100°C | 40 ¢ 100 | 45 ¢ 80 | 45 ¢ 60 | Flüssiger Zustand | 35 ¢ 160 |
| Härtebereich (Küste A) | 30 ¢ 100 | 20 ¢ 90 | 50 ¢ 95 | 20 ¢95 | 60 ¢ 90 |
| Antidehnungsfähigkeit (MPa) | 7 ¢ 20 | 7 ¢ 20 | 7 ¢ 20 | 3 ¢ 10 | 7 ¢ 16 |
| Verlängerung (%) | 100 ¢ 300 | 100 ¢ 700 | 100 ¢ 500 | 50 ¢ 800 | 100 ¢ 350 |
| Re-Elastizität | Das ist gut. | Mittlerer | Das ist gut. | Das ist gut. | Mittlerer |
| Zerreißende Kraft | Schlecht | Ausgezeichnet. | Das ist gut. | Mittlerer | Mittlerer |
| Abnutzungsbeständig | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. | Mittlerer | Das ist gut. |
| Komprimieren und Verzerren | Mittlerer | Mittlerer | Das ist gut. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. |
| Temperaturbereich (°C) | -60 bis 150 | -60 bis 150 | -60 bis 150 | -120 bis 280 | - 50 bis 300 |
| Wetterbeständig | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. |
| Ozonsicherheit | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. |
| Elektrische Leistung | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Das ist gut. | Ausgezeichnet. | Gut. Ausgezeichnet. |
| Gasdurchdringungswiderstand | Mittlerer | Ausgezeichnet. | Weniger gut. | Schlecht | Ausgezeichnet. |
| Öl- / Säure- und Alkalibeständigkeit | Ölfest | Schlecht | Mittlerer | Das ist gut. | Mittlere / ausgezeichnete |
| Feuerbeständig | Schlecht | Schlecht | Mittlerer | Schlecht | Ausgezeichnet. |
| Alkoholische Getränke | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. |
| MEK | Das ist gut. | Ausgezeichnet. | Weniger gut. | Ausgezeichnet. | Mittlerer |
| Wasser | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Gut. Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Gut. Ausgezeichnet. |
| Anorganische Säure in hoher Konzentration | Das ist gut. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Das ist gut. | Ausgezeichnet. |
| Niedrigkonzentrierte anorganische Säure | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. |
| Hochkonzentrationsalkali | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. |
| Niedrigkonzentrierte Alkali | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. |
| Anwendung | Drahthülle, Wetterstreifen, Fenster- und Türkeil, Dampfkautschukrohr, Förderleitung | Innenreifen, Schwefelkapsel, Dachmaterialien, Drahthülle, Fenster- und Türkeil, Dampfgummirohr, hitzebeständige Förderleitung | Klimabeständig, Korrosionsschutzbeschichtung, Tankverkleidung, Gummigewebe für den Außenbereich, Korrosionsschutzbeschichtung, Gummiwalze | Ausrüstung für die Verarbeitung von Stoffen, Verarbeitung von Stoffen, Verarbeitung von Stoffen, Verarbeitung von Stoffen | Befestigungen mit Axt, die in Raketen-, Raketen-, Septum-, Tankverkleidungen, Vorrohr- und Pumpenbelag verwendet werden, die in Chemiefabriken verwendet werden |
Spezifikation Toleranzbereich
| Stärke (mm) | Toleranz (mm) | Breite (mm) | Toleranz (mm) |
|---|---|---|---|
| - Ich weiß. | ±0.1 | 500 ¢ 2000 | ± 20 |
| 1.0 | ±0.2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 1.5 | ±0.3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 2.0 | ±0.3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 2.5 | ±0.3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 3.0 | ±0.4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 4.0 | ±0.5 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 5.0 | ±0.5 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 6.0 | ±0.6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 8.0 | ±0.8 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 10 | ± 10 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 12 | ± 12 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 14 | ± 14 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 16 | ± 15 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 18 | ± 15 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 20 | ± 15 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 22 | ± 15 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 25 | ± 15 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 30 | ± 15 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 40 | ± 15 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 50 | ± 15 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Toleranzbereich für den technischen Index
Ansprechpartner: Mr. Jianping Rui
Telefon: +86-138-1306-9527
Faxen: 86-25-58071370
Hochleistungsbodenbelag/Dichtung 2.5mm - die glatte 20mm Gummi-Blatt-Rolle/prägte Oberfläche
Silikonkautschukblatt für lamellierendes Maschinenmaximum 3.8m der Solarenergie weit
Bedeckende Rollenausgezeichnete Gummichemikalie FKM FKM und Hitzebeständigkeit
Ermüdungsfreie rutschfeste Küchenpolyurethan PU-Matte, sortierte Farben und Beschaffenheiten
Schwarzer Neoprenbandstreifen mit selbstklebendem PSA, der eine Seite unterstützt
Natürliche Schaum-Gummirolle haltbar für Mausunterlage-Material
Schwarze/Rote/Grün Hochleistungsauto-Gummimatten für den Fußboden/Dichtung
Dauerhafter kundengerechter Muster Auto-Bodenbelag-Gummimatten-harte Beanspruchung rutschfest
Variable Beschaffenheiten der stabilen Gummimattierung der Rappe/der Kuh auf Oberseite 3mm dick Min.